2016年3月进口工业产品不合格信息
说明:
本表所列进口不合格工业品信息仅指口岸检出的所列批次商品。表中所列批次产品的问题是入境口岸检验检疫机构实施检验检疫时发现的,都已依法做退货、销毁处理。这些不合格批次的产品未在国内市场销售。
序号 | 产品名称 | 品牌 | 数量 | - | 进口商名称 | 原产地 | 不合格原因 | 处置措施 | 进境口岸 |
1 | 塑料食品托环 | - | 120 | 个 | 星源(贸易)上海有限公司 | 中国 | 丙烯腈单体残留量超标 | 退运 | 上海 |
2 | 松下净水器 | 松下 | 9 | 台 | 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司 | 日本 | 未获得卫生部批准的涉水产品审批 | 退运 | 江苏 |
3 | 羽毛胸针 | chanel | 10 | 件 | 香奈儿(中国)贸易有限公司 | 法国 | 镍释放量超标 | 销毁 | 上海 |
4 | 胸针 | chanel | 250 | 件 | 香奈儿(中国)贸易有限公司 | 中国 | 镍释放量超标 | 销毁 | 上海 |
5 | 储奶瓶套装 | AMEDA | 2880 | 件 | 上海三凯进出口有限公司 | 中国 | 蒸发残渣(正己烷)超标 | 销毁 | 上海 |
6 | 食品摆设板 | - | 380 | 件 | 星源(上海)贸易有限公司 | 美国 | 蒸发残渣(正己烷)超标 | 退运 | 上海 |
7 | 格子T恤衫 | - | 6 | 件 | 葫芦岛绿街贸易有限公司 | 美国 | pH值不合格 | 销毁 | 上海 |
8 | 合纤制针织婴儿开襟衫 | carter's | 1751 | 件 | 上海孩特贸易有限公司 | 柬埔寨 | pH值不合格 | 销毁 | 上海 |
9 | 不锈钢汤勺 | DAISO | 480 | 件 | 大创(上海)商业有限公司 | 日本 | 铬迁移量超标 | 销毁 | 上海 |
10 | 棉制针织婴儿上衣 | carter's | 232 | 件 | 上海孩特贸易有限公司 | 印度尼西亚 | 色牢度值不合格 | 销毁 | 上海 |
11 | A系列镀银刀 | 维多利亚的秘密VICTORIA'S SECRET | 200 | 个 | 上海利茗实业有限公司 | 中国台湾 | 无适用国家标准,不符合《食品安全法》第92条规定 | 退运 | 上海 |
12 | A系列镀银叉 | 维多利亚的秘密VICTORIA'S SECRET | 200 | 个 | 上海利茗实业有限公司 | 中国台湾 | 无适用国家标准,不符合《食品安全法》第92条规定 | 退运 | 上海 |
13 | A系列镀银匙 | 维多利亚的秘密VICTORIA'S SECRET | 200 | 个 | 上海利茗实业有限公司 | 中国台湾 | 无适用国家标准,不符合《食品安全法》第92条规定 | 退运 | 上海 |
14 | 男婴马甲 | MOONYA | 180 | 件 | 上海季菲国际贸易有限公司 | 韩国 | 甲醛含量超标 | 销毁 | 上海 |
15 | 钥匙扣 | Micheal Kors | 436 | 个 | 迈克尔高司商贸(上海)有限公司 | 越南 | 镍释放量超标 | 退运 | 上海 |
16 | 棉制针织婴儿睡衣 | 孩特 | 308 | 件 | 上海孩特贸易有限公司 | 越南 | pH值不合格 | 销毁 | 上海 |
17 | 棉制梭织婴儿裤 | CARTER'S | 196 | 件 | 上海孩特贸易有限公司 | 印度尼西亚 | pH值不合格 | 销毁 | 上海 |
18 | 防水围兜 | benir | 1152 | 条 | 深圳市森美供应链管理有限公司 | 中国 | 成分纤维含量与标签内容不符 | 退运 | 深圳 |
19 | 口水巾 | benir | 1200 | 条 | 深圳市森美供应链管理有限公司 | 中国 | 成分纤维含量与标签内容不符 | 退运 | 深圳 |
20 | 毛绒玩具 | SACAI | 20 | 个 | 载思(上海)商贸有限公司 | 日本 | 绳索长度不合格;没有年龄标识 | 退运 | 北京 |
21 | AQ-PWFS-P-B净水器 | Aquasana牌 | 499 | 台 | 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 | 中国 | 丙烯晴单体超标 | 退运 | 深圳 |
22 | AQ-PWFS-RB1净水器 | Aquasana牌 | 299 | 台 | 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 | 中国 | 丙烯晴单体超标 | 退运 | 深圳 |
23 | AQ-PWFS-RB2净水器 | Aquasana牌 | 300 | 台 | 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 | 中国 | 丙烯晴单体超标 | 退运 | 深圳 |
24 | AQ-PWFS-P-W净水器 | Aquasana | 500 | 台 | 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 | 中国 | 丙烯晴单体超标 | 退运 | 深圳 |
25 | 发动机 | VOLVO | 2 | 台 | 上海吉利美嘉峰国际贸易股份有限公司 | 瑞典 | 以旧充新进口国家禁止进口的旧机电产品 | 退运 | 宁波 |
26 | 超声诊断系统 | - | 1 | 台 | 江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司 | 意大利 | 设备实际生产日期为2014年,不符合合同要求 | 退运 | 江苏 |
27 | 芦荟乳液护肤纸巾 | 维欧乐 | 240 | 千克 | 深圳市嘉德兄弟营销有限公司 | 马来西亚 | 细菌菌落总数超标 | 销毁 | 深圳 |
28 | 女式针织内裤 | OYSHO | 498 | 件 | 爱特思亚太企业管理有限公司 | 中国 | 色牢度不合格 | 销毁 | 北京 |
29 | 男式机织长裤 | PULL & BEAR | 422 | 件 | 爱特思亚太企业管理有限公司 | 巴基斯坦 | 色牢度不合格 | 销毁 | 北京 |
30 | 女式T恤 | TOP SHOP | 200 | 件 | 深圳前海润林供应链有限公司 | 土耳其 | 色牢度不合格 | 销毁 | 北京 |
31 | 女式T恤 | TOP SHOP | 158 | 件 | 深圳前海润林供应链有限公司 | 土耳其 | 色牢度不合格 | 销毁 | 北京 |
32 | 男式机织长裤 | PULL & BEAR | 292 | 件 | 爱特思亚太企业管理有限公司 | 摩洛哥 | 色牢度不合格 | 销毁 | 北京 |
33 | 女式手镯 | PULL & BEAR | 768 | 件 | 爱特思亚太企业管理有限公司 | 印度 | 铅含量超标 | 销毁 | 北京 |
34 | 女式手镯 | PULL & BEAR | 636 | 件 | 爱特思亚太企业管理有限公司 | 印度 | 铅含量超标 | 销毁 | 北京 |
35 | 女式背心 | TOP SHOP | 50 | 件 | 深圳前海润林供应链有限公司 | 英国 | 色牢度不合格 | 销毁 | 北京 |
36 | 一次性医疗用导管主体管 | Precision牌 | 2538 | 个 | 心诺普医疗技术(北京)有限公司 | 美国 | 表面存有大于0.2m㎡的凸起颗粒,不符合合同要求 | 退运 | 北京 |
37 | 一次性医疗用导管主体管 | Precision牌 | 264 | 个 | 心诺普医疗技术(北京)有限公司 | 美国 | 表面存有大于0.2m㎡的凸起颗粒,不符合合同要求 | 退运 | 北京 |
38 | 全自动脱水机、染色机等 | - | 4 | 台 | 中国出版对外贸易总公司 | 英国 | 外包装破损,染色机本体破损 | 退运 | 北京 |
进入【新浪财经股吧】讨论